| Chương trình bảo hiểm | Đồng | Bạc | Vàng | Bạch kim | Kim cương |
| Từ 15 ngày đến dưới 1 tuổi | Không bảo hiểm | Không bảo hiểm | Không bảo hiểm | 13.648.000 | 16.681.000 |
| Từ 1 đến 3 tuổi | 2.973.000 | 4.264.000 | 6.459.000 | 9.099.000 | 11.121.000 |
| Từ 4 đến 6 tuổi | 1.914.000 | 2.746.000 | 4.160.000 | 5.616.000 | 6.864.000 |
| Từ 7 đến 9 tuổi | 1.615.000 | 2.317.000 | 3.510.000 | 4.739.000 | 5.792.000 |
| Từ 10 đến 30 tuổi | 1.445.000 | 2.073.000 | 3.140.000 | 4.423.000 | 5.406.000 |
| Từ 31 đến 50 tuổi | 1.582.000 | 2.270.000 | 3.439.000 | 4.844.000 | 5.921.000 |
| Từ 51 đến 65 tuổi | 1.866.000 | 2.677.000 | 4.056.000 | 5.704.000 | 6.972.000 |
| Ngoại trú, tai nạn, biến chứng thai sản | Đồng | Bạc | Vàng | Bạch kim | Kim cương |
| Từ 15 ngày đến dưới 1 tuổi | Không bảo hiểm | Không bảo hiểm | Không bảo hiểm | 9.360.000 | 14.040.000 |
| Từ 1 đến 3 tuổi | 3.744.000 | 4.368.000 | 4.992.000 | 6.240.000 | 9.360.000 |
| Từ 4 đến 6 tuổi | 2.496.000 | 2.912.000 | 3.328.000 | 4.160.000 | 6.240.000 |
| Từ 7 đến 9 tuổi | 2.106.000 | 2.457.000 | 2.808.000 | 3.510.000 | 5.265.000 |
| Từ 10 đến 30 tuổi | 1.786.000 | 2.083.000 | 2.381.000 | 3.135.000 | 4.480.000 |
| Từ 31 đến 50 tuổi | 1.956.000 | 2.282.000 | 2.608.000 | 3.433.000 | 5.301.000 |
| Từ 51 đến 65 tuổi | 2.272.000 | 2.650.000 | 3.029.000 | 4.006.000 | 6.223.000 |
| BH tai nạn cá nhân | 0,1% STBH | 0,1% STBH | 0,1% STBH | 0,1% STBH | 0,1% STBH |
| BH sinh mạng cá nhân | 0,25% STBH | 0,25% STBH | 0,25% STBH | 0,25% STBH | 0,25% STBH |
| Nha khoa (từ 1 đến 65 tuổi) | 545.000 | 545.000 | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.450.000 |
| Thai sản (18-45 tuổi) | Không | 5.520.000 | 5.520.000 | 5.520.000 | 6.325.000 |
| CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | CƠ BẢN | MỞ RỘNG | NÂNG CAO | TOÀN DIỆN | ƯU VIỆT |
| Tổng quyền lợi bảo hiểm | 60 triệu | 100 triệu | 160 triệu | 220 triệu | 330 triệu |
| Đến 6 tuổi | 863.000 | 1.510.000 | 1.972.000 | 2.414.000 | 3.198.000 |
| 7 tuổi đến 18 tuổi | 535.000 | 936.000 | 1.301.000 | 1.593.000 | 2.111.000 |
| 19 tuổi đến 40 tuổi | 584.000 | 1.021.000 | 1.420.000 | 1.738.000 | 2.303.000 |
| 41 tuổi đến 50 tuổi | 486.000 | 851.000 | 1.183.000 | 1.448.000 | 1.919.000 |
| 51 tuổi đến 65 tuổi | 596.000 | 1.042.000 | 1.449.000 | 1.774.000 | 2.350.000 |
| CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | CƠ BẢN | MỞ RỘNG | NÂNG CAO | TOÀN DIỆN | ƯU VIỆT |
| Tổng quyền lợi bảo hiểm | 3 triệu | 3 triệu | 6 triệu | 8 triệu | 10 triệu |
| Đến 6 tuổi | 408.000 | 408.000 | 816.000 | 1.084.000 | 1.356.000 |
| 7 tuổi đến 18 tuổi | 320.000 | 320.000 | 644.000 | 856.000 | 1.072.000 |
| 19 tuổi đến 40 tuổi | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| 41 tuổi đến 50 tuổi | 344.000 | 344.000 | 684.000 | 916.000 | 1.144.000 |
| 51 tuổi đến 65 tuổi | 384.000 | 384.000 | 772.000 | 1.028.000 | 1.284.000 |
| Độ tuổi | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
| Dưới 1 | 17.760.000 | 18.613.000 | 20.818.000 | 24.977.000 | 30.352.000 |
| 1 - 3 | 11.458.000 | 12.641.000 | 14.923.000 | 18.847.000 | 24.175.000 |
| 4 - 6 | 7.161.000 | 8.316.000 | 9.818.000 | 13.052.000 | 17.672.000 |
| 7 - 9 | 6.510.000 | 7.560.000 | 8.925.000 | 11.865.000 | 16.065.000 |
| 10 - 18 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.500.000 | 11.300.000 | 15.300.000 |
| 19 - 25 | 6.000.000 | 6.800.000 | 8.700.000 | 11.600.000 | 22.200.000 |
| 26 - 30 | 6.400.000 | 8.300.000 | 10.300.000 | 13.700.000 | 24.800.000 |
| 31 - 35 | 7.100.000 | 8.700.000 | 11.400.000 | 15.200.000 | 26.100.000 |
| 36 - 40 | 9.300.000 | 10.000.000 | 13.300.000 | 17.700.000 | 27.400.000 |
| 41 - 45 | 11.200.000 | 11.500.000 | 15.700.000 | 20.900.000 | 30.000.000 |
| 46 - 50 | 11.700.000 | 13.700.000 | 17.600.000 | 23.500.000 | 32.600.000 |
| 51 - 55 | 17.300.000 | 19.400.000 | 20.500.000 | 25.700.000 | 39.500.000 |
| 56 - 60 | 19.600.000 | 22.000.000 | 23.300.000 | 29.200.000 | 44.800.000 |
| 61 - 64 | 24.300.000 | 27.100.000 | 27.300.000 | 34.200.000 | 56.600.000 |
| 65 - 69 | 28.600.000 | 39.200.000 | 44.700.000 | 55.900.000 | 77.300.000 |
| 70 - 75* | 34.500.000 | 47.700.000 | 54.100.000 | 67.600.000 | 100.500.000 |
| Độ tuổi | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
| Dưới 1 | 15.073.000 | 16.295.000 | 18.529.000 | 19.051.000 | 22.987.000 |
| 1 - 3 | 10.049.000 | 11.435.000 | 13.003.000 | 14.073.000 | 17.924.000 |
| 4 - 6 | 6.699.000 | 7.623.000 | 9.125.000 | 10.395.000 | 13.976.000 |
| 7 - 9 | 6.090.000 | 6.930.000 | 8.295.000 | 9.450.000 | 12.705.000 |
| 10 - 18 | 5.800.000 | 6.600.000 | 7.900.000 | 9.000.000 | 12.100.000 |
| 19 - 25 | 5.300.000 | 6.100.000 | 7.000.000 | 8.300.000 | 11.900.000 |
| 26 - 30 | 5.300.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.300.000 | 11.900.000 |
| 31 - 35 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.300.000 | 8.500.000 | 12.200.000 |
| 36 - 40 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.700.000 | 8.900.000 | 12.700.000 |
| 41 - 45 | 5.900.000 | 6.800.000 | 8.000.000 | 9.300.000 | 13.300.000 |
| 46 - 50 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.300.000 | 9.700.000 | 13.900.000 |
| 51 - 55 | 6.400.000 | 7.700.000 | 9.200.000 | 10.500.000 | 15.000.000 |
| 56 - 60 | 7.400.000 | 8.900.000 | 10.600.000 | 12.200.000 | 17.400.000 |
| 61 - 64 | 8.400.000 | 10.300.000 | 12.100.000 | 13.800.000 | 19.700.000 |
| 65 - 69 | 12.500.000 | 14.000.000 | 19.600.000 | 24.000.000 | 34.400.000 |
| 70 - 75* | 16.200.000 | 18.200.000 | 25.400.000 | 29.300.000 | 44.800.000 |
Chọn chương trình, gói quyền lợi và tuổi — ra phí trong 5 giây
* Phí tham khảo theo biểu phí công bố, chưa gồm điều khoản bổ sung (thai sản, ngoại trú, nha khoa…). Phí chính thức do Bảo Việt xác nhận sau khi thẩm định. Trẻ dưới 6–9 tuổi tham gia kèm Cha/Mẹ tùy chương trình.